Capacity: 1,300,000 GPD | Installation Year: 2021
Capacity: 619,200 GPD | Installation Year: 2022
Capacity: 1,008,000 GPD | Installation Year: 2021
Capacity: 460,800 GPD | Installation Year: 2021
Capacity: 702,720 GPD | Installation Year: 2021
Capacity: 1,080,000 GPD | Installation Year: 2020
Capacity: 6,400,000 GPD | Installation Year: 2021
Capacity: 2,000,000 GPD | Installation Year: 2021
Capacity: 662,000 GPD | Installation Year: 2020
Capacity: 12,000,000 GPD | Installation Year: 2020
Capacity: 1,800,000 GPD | Installation Year: 2020
Capacity: 979,200 GPD | Installation Year: 2020
Capacity: 4,000,000 GPD | Installation Year: 2019
Capacity: 23,000,000 GPD | Installation Year: 2019
Capacity: 1,382,400 GPD | Installation Year: 2019
Capacity: 668,160 GPD | Installation Year: 2018
Capacity: 1,762,560 GPD | Installation Year: 2018
Capacity: 3,024,000 GPD | Installation Year: 2018
Capacity: 6,599,520 GPD | Installation Year: 2018
Capacity: 7,500,000 GPD | Installation Year: 2018
Capacity: 950,400 GPD | Installation Year: 2017
Capacity: 648,000 GPD | Installation Year: 2017
Capacity: 2,160,000 GPD | Installation Year: 2017
Capacity: 3,011,000 GPD | Installation Year: 2017
Capacity: 1,693,440 GPD | Installation Year: 2017
Capacity: 12,000,000 GPD | Installation Year: 2017
Capacity: 250,000 GPD | Installation Year: 2016
Capacity:1,600,000 GPD | Installation Year: 2016
Capacity: 2,000,000 GPD | Installation Year: 2016
Capacity: 322,500 GPD | Installation Year: 2015
Capacity: 86,400 GPD | Installation Year: 2015
Capacity: 6,402,240 GPD | Installation Year: 2015
Capacity: 316,800 GPD | Installation Year: 2015
Capacity: 475,000 GPD | Installation Year: 2015
Capacity: 600,000 GPD | Installation Year: 2014
Capacity: 100,000 GPD | Installation Year: 2014
Capacity: 4,400,640 GPD | Installation Year: 2014
Capacity: 750,000 GPD | Installation Year: 2014
Capacity: 1,500,000 GPD | Installation Year: 2014
Capacity: 627,840 GPD | Installation Year: 2014
Capacity: 3,000,000 GPD | Installation Year: 2014
Capacity: 151,200 GPD | Installation Year: 2013
Capacity: 1,296,000 GPD | Installation Year: 2013
Capacity: 432,000 GPD | Installation Year: 2012
Capacity: 3,000,000 GPD | Installation Year: 2012
Capacity: 2,000,000 GPD | Installation Year: 2012
Capacity: 1,500,000 GPD | Installation Year: 2011
Capacity: 10,000,000 GPD | Installation Year: 2011
Capacity: 6,000,000 GPD | Installation Year: 2012
Capacity: 150,000 GPD | Installation Year: 2011
Capacity: 950,400 GPD | Installation Year: 2011
Capacity: 362,880 GPD | Installation Year: 2011
Capacity: 2,250,000 GPD | Installation Year: 2011
Capacity: 66,000 GPD | Installation Year: 2011
Capacity: 750,240 GPD | Installation Year: 2010
Capacity: 576,000 GPD | Installation Year: 2010
Capacity: 432,000 GPD | Installation Year: 2010
Capacity: 403,200 GPD | Installation Year: 2010
Capacity: 3,240,000 GPD | Installation Year: 2010
Capacity: 532,800 GPD | Installation Year: 2010
Capacity: 668,000 GPD | Installation Year: 2009
Capacity: 676,000 GPD | Installation Year: 2009
Capacity: 8,000,000 GPD | Installation Year: 2009
Capacity: 800,000 GPD | Installation Year: 2008
Capacity: 500,000 GPD | Installation Year: 2008
Capacity: 976,000 GPD | Installation Year: 2008
Capacity: 5,300,000 GPD | Installation Year: 2008
Capacity: 100,000 GPD | Installation Year: 2007
Capacity: 1,600,000 GPD | Installation Year: 2007
Capacity: 288,000 GPD | Installation Year: 2006
Capacity: 50,400 GPD | Installation Year: 2005
Capacity: 80,000 GPD | Installation Year: 2005
Capacity: 50,000 GPD | Installation Year: 2004
Capacity: 4,500,000 GPD | Installation Year: 2003
Capacity: 6,384,000 GPD | Installation Year: 2005
Capacity: 250,560 GPD Installation Year: 2004
Capacity: 370,000 GPD Installation Year: 2004
Capacity: 612,000 GPD | Installation Year: 2004
Capacity: 3,427,000 GPD | Installation Year: 2004
Capacity: 3,000,000 GPD | Installation Year: 2004
Capacity: 316,000 GPD | Installation Year: 2003
Capacity: 432,000 GPD | Installation Year: 2003
Capacity: 8,000,000 GPD | Installation Year: 2003
Capacity: 720,000 GPD | Installation Year: 2002
Capacity: 475,000 GPD | Installation Year: 2002
Capacity: 250,000 GPD | Installation Year: 2002
Capacity: 648,000 GPD | Installation Year: 2002
Capacity: 40,000 GPD | Installation Year: 2002
Capacity: 500,000 GPD | Installation Year: 2001
Capacity: 750,000 GPD | Installation Year: 2001
Capacity: 1,500,000 GPD | Installation Year: 2001
Capacity: 260,000 GPD | Installation Year: 2000
Capacity: 111,000 GPD | Installation Year: 2000
Capacity: 100,000 GPD | Installation Year: 2000
Capacity: 250,000 GPD | Installation Year: 2000
Capacity: 8,000,000 GPD | Installation Year: 1999
Capacity: 6,000,000 GPD | Installation Year: 1999
Capacity: 170,000 GPD | Installation Year: 1999
Capacity: 2,000,000 GPD | Installation Year: 1999
Capacity: 4,000,000 GPD | Installation Year: 1998
Capacity: 290,000 GPD | Installation Year: 1998
Capacity: 488,000 GPD | Installation Year: 1997
Capacity: 108,000 GPD | Installation Year: 1997
Capacity: 2,000,000 GPD | Installation Year: 1997
Capacity: 500,000 GPD | Installation Year: 1997
Capacity: 57,000 GPD | Installation Year: 1995
Capacity: 100,000 GPD | Installation Year: 1995
Capacity: 667,000 GPD | Installation Year: 1995
Capacity: 1,000,000 GPD | Installation Year: 1995
Capacity: 288,000 GPD | Installation Year: 1995
Capacity: 100,000 GPD | Installation Year: 1994
Capacity: 640,000 GPD | Installation Year: 1994
Capacity: 240,000 GPD | Installation Year: 1994
Capacity: 350,000 GPD | Installation Year: 1994
Capacity: 225,000 GPD | Installation Year: 1994
Capacity: 80,000 GPD | Installation Year: 1993
Capacity: 335,000 GPD | Installation Year: 1993
Capacity: 120,000 GPD | Installation Year: 1993
Capacity: 1,300,000 GPD | Installation Year: 1993
Capacity: 200,000 GPD | Installation Year: 1993
Capacity: 260,000 GPD | Installation Year: 1992
Capacity: 750,000 GPD | Installation Year: 1992
Capacity: 750,000 GPD | Installation Year: 1991
Capacity: 180,000 GPD | Installation Year: 1991
Capacity: 183,000 GPD | Installation Year: 1989
Capacity: 2,000,000 GPD | Installation Year: 1989
Capacity: 28,000 GPD | Installation Year: 1988
Capacity: 10,000 GPD | Installation Year: 1988
Capacity: 10,000 GPD | Installation Year: 1987
Capacity: 36,000 GPD | Installation Year: 1987
Capacity: 1,000,000 GPD | Installation Year: 1986
Capacity: 150,000 | Installation Year: 1985
Capacity: 30,000 GPD Installation Year: 1985
Capacity: 193,000 GPD | Installation Year: 1984
Capacity: 100,000 GPD | Installation Year: 1984
Capacity: 75,000 GPD | Installation Year: 1984
Capacity: 30,000 GPD | Installation Year: 1983
Capacity: 288,000 GPD | Installation Year: 1983
Capacity: 72,000 GPD | Installation Year: 1981
Capacity: 500,000GPD | Installation Year: 1980
Capacity:1,000,000 GPD | Installation Year: 1975
Capacity: 233,000 GPD | Installation Year: 1975
Capacity: 72,000 GPD | Installation Year:1972
The South Island Public Service District (SIPSD) in Hilton Head, SC, chose an innovative procurement process to carefully assemble a…
Read MoreMount Pleasant Waterworks in South Carolina, a private utility, was planning a plant expansion to better serve its customers when…
Read MoreThe City of Lancaster, Ohio realized it had to replace its aging ion exchange water treatment facility with a new…
Read MoreUnlike standard membrane equipment that attempts to accommodate a broad range of applications, Harn’s membrane treatment equipment is custom-designed for the specific application. Harn is renowned for their emphasis on quality. Their membrane equipment is manufactured in-house controlling the quality and delivery. Harn has earned a reputation for excellence over 40 years.
Areas of expertise: Reverse Osmosis (RO) and Nanofiltration (NF) membrane treatment systems, Microfiltrations (MF) and Ultrafiltration (UF) membrane treatment systems, Pilot Systems for industrial and municipal application, Seawater membrane systems, membrane services such as membrane cleaning, membrane replacement, and water treatment plant maintenance.